| 対象業務 | 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|---|
| 消防計画・防火管理関連 | ||
| 防火対象物工事等計画届出書 | 工事着手7日前までの届出 | 20,000円~50,000円 |
| 防火対象物使用開始(変更)届出 | 新規 | 10,000円~40,000円 |
| 変更 | 6,000円~ | |
| 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 選任(解任)届出書のみ | 8,000円~20,000円 |
| 消防計画作成届出書と一括の場合 | 6,000円~ | |
| 消防計画作成(変更)届出書 | 新規作成(小規模) | 30,000円~55,000円 |
| 新規作成(中規模) | 50,000円~65,000円 | |
| 新規作成(大規模) | 80,000円~160,000円 | |
| 変更(規模を問わず) | 15,000円~40,000円 | |
| 全体についての消防計画作成(変更)届出書 | 新規作成 | 80,000円~150,000円 |
| 統括防火(防災)管理者選任届出書 | 新規 | 20,000円~40,000円 |
| 変更 | 10,000円~ | |
| 自衛消防組織設置(変更)届出書 | 新規 | 40,000円~ |
| 変更 | 10,000円~ | |
| 自衛消防訓練実施結果報告書(通知書) | 届出のみ | 5,000円~20,000円 |
| 防火対象物点検結果報告書 | 届出のみ 点検は、防火対象物点検資格者として実施させていただきます。 |
15,000円~ |
| 防災管理点検結果報告書 | 届出のみ 点検は、防災管理点検資格者として実施させていただきます。 |
15,000円~ |
上記はすべて税抜表示です。別途消費税を申し受けます。
金額に幅があるのは、建物の規模・用途、図面作成の要否、消防署との事前協議の回数によって作業量が変わるためです。正式なお見積りは、建物の情報を確認させていただいたうえでご提示いたします。
実費(交通費、証明書取得費用等)は別途申し受けます。上表にない業務は個別にお見積りいたします。
初回のご相談は無料です(2回目以降のご相談は1時間につき5,500円。ご依頼いただいた場合は無料)。
店舗・オフィスの入居や、消防署への届出でお困りの方、
ぜひご相談ください。
【初回相談は無料です】
03-6783-6727
受付時間 : 平日 9:00〜18:00 (土日祝日はお問い合わせフォームで受付) 運営 行政書士萩本昌史事務所